產品概述
                                                        DKS型兩級雙吸中開泵產品概述:
? ? ?DKS型兩級水平中開式離心泵,是利圣德水泵在長沙水泵廠技術的基礎上加上本身的技術,目前該技術具有幸運平穩,使用壽命長,對于中開泵價格來說也十分合理。因在技術加以改進,目前適用于工業和城市給排水,農業排灌,清水和物理、化學性質類似水的其它液體,被輸送液體的溫度為-20~80℃。允許最大進口壓力0.6MPa。

DKS型兩級雙吸中開泵型號說明:
? ? ?例如: 40DKS130
? ? ?40--吐出口口徑(mm)
? ? ?DKS-表示多級水平中開式
? ? ?130--泵總揚程(m)。
DKS型兩級雙吸中開泵結構型式:
? ? ? ?泵為水平中開。泵吸入口和吐出口均位于泵中開面下方泵殼下部,水平地位于兩側與軸心線成垂直方向,檢修時無須拆下電機和管路,操作十分方便。軸的支承有滾動軸承和滑動軸承。
? ? ? ?滾動軸承的除100DKS230和250DKS240型泵為稀油潤滑外其余均為油脂潤滑,250DKS360型泵為滑動軸承稀油強制循環潤滑(配有稀油站)。泵軸封可為填料密封或機械密封。
DKS型兩級雙吸中開泵旋轉方向:
? ? ? 從電機端看,250DKS240,250DKS360型泵為逆時針方向旋轉,即吸入口在左,吐出口在右。其余均為順時針方向旋轉。
DKS型兩級雙吸中開泵零件材質:
? ? ?250DKS360泵體、泵蓋為鑄鋼和鑄不銹鋼,其它均為鑄鐵。訂貨時請注明主要零件材質,若對泵、電機有特殊要求,可與本公司協商有關技術要求。
性能參數
                                                        DKS型兩級雙吸中開泵性能參數表:
?
| 型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 軸功率 | 配帶電動機 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 泵口徑 | 泵重 | ||
| Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 | η | 進口 | 出口 | ||||
| m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | |||
| 40DKS130 | 18 | 130 | 2980 | 15.6 | 22 | Y180M-2 | 41 | 6.3 | 226 | 63.5 | 38 | 100 | 
| 23.4 | 126.8 | 17.2 | 47 | 6.5 | ||||||||
| 28.8 | 120.6 | 18.8 | 50.2 | 6.8 | ||||||||
| 40DKS160 | 22.7 | 164.4 | 2980 | 27.3 | 55 | Y250M-2 | 37.1 | 5.5 | 278 | 76 | 38 | 212 | 
| 41.8 | 159.3 | 36.8 | 49.2 | 9.6 | ||||||||
| 52.6 | 153.7 | 42 | 52.7 | |||||||||
| 50DKS100 | 30.6 | 109.5 | 2980 | 14.93 | 30 | Y200L1-2 | 61.1 | 8 | 202 | 76 | 51 | 108 | 
| 50.1 | 100.5 | 19.75 | 69.3 | 6.7 | ||||||||
| 57.6 | 93 | 21.23 | 68.7 | 6 | ||||||||
| 50DKS170 | 54 | 178 | 2980 | 46.7 | 75 | Y280S-2 | 57 | 6 | 260 | 100 | 50 | 230 | 
| 72 | 168 | 54.9 | 60 | 6.6 | ||||||||
| 90 | 157 | 58.3 | 66 | 8.6 | ||||||||
| 80DKS160 | 86.4 | 194 | 2980 | 63.3 | 110 | Y315S-2 | 72 | 4 | 260 | 125 | 80 | 250 | 
| 122.4 | 187 | 79.9 | 78 | 4.8 | ||||||||
| 144 | 173 | 84.8 | 80 | 5.9 | ||||||||
| 100DKS230 | 152.6 | 236.3 | 2980 | 134.8 | 250 | Y315M2-2 | 78 | 3.3 | 288 | 150 | 100 | 229 | 
| 231.1 | 229.5 | 181.6 | 81.5 | 5 | ||||||||
| 261.1 | 217.9 | 194.6 | 84.8 | 5.4 | ||||||||
| 250DKS240 | 1368 | 220 | 1480 | 987.5 | 1250 | Y500-64-4 | 83 | 8 | 595 | 350 | 250 | 2800 | 
| 1188 | 240 | 913.5 | 85 | 7.7 | ||||||||
| 936 | 25 | 820 | 80 | 7.2 | ||||||||
| 250DKS240A | 1000 | 182 | 1480 | 583.2 | 680 | Y450-50-4 | 85 | 8 | 545 | 350 | 250 | 2800 | 
| 900 | 192 | 560 | 84 | 7.45 | ||||||||
| 800 | 204 | 542 | 82 | 7.2 | ||||||||
| 250DKS360 | 1260 | 330 | 2980 | 1398 | 1600 | YK1600-2/990(6000V) | 81 | 11.6 | 405 | 350 | 250 | 3000 | 
| 1100 | 360 | 1300 | 83 | 14.3 | ||||||||
| 720 | 400 | 1089 | 72 | 19 | ||||||||
| 250DKS360A | 992 | 292 | 2980 | 950.2 | 1000 | Y500-50-2(6000V) | 83 | 365 | 350 | 250 | 3000 | |
                                        常見問題
                                    
                                
                2025.10.12            
            
        
                2025.10.05            
            
        
                2025.09.28            
            
        
                2025.09.21            
            
        
                                        在線訂單
                                    
                                    
                                        如果您對我們的公司或水泵產品感興趣,請填寫下面在線聯系表格,我們的客戶服務團隊將進一步為您提供優質服務。
                                    
                                    
                相關案例
            
            瀏覽更多案例
        
                華東地區            
            
                輕工業            
        
                華東地區            
            
                輕工業            
        
                華東地區            
            
                輕工業            
        
                華東地區            
            
                輕工業            
        
 
                             
                             
                            








 
                        